Vårkåten 2004

Vingtreff
Plass Navn Klubb 1. 2. 3. Total
1 Åge Landsem Stjørdal MFK 1000,0- 1000,0 1000,0 2000,0
2 Terje Jakobsen Trondheim MFK 925,2 840,6- 877,7 1802,9
3 Tore Mollan Malvik MFK 771,7- 923,9 870,5 1794,4
4 John Thyholt Stjørdal MFK 933,1 800,7- 812,9 1746,0
5 Erling Nylund Malvik MFK 767,7 72,5- 0,0 767,7
 
Normaliseringsfaktor 254,0 276,0 278,0

Nordic
Plass Navn Klubb 1. 2. 3. Total
1 Bjarne Bakken Malvik MFK 1000,0- 1000,0 1000,0 2000,0
2 Pål Kvaløy Malvik MFK 862,2- 921,6 966,0 1887,7
3 Rune Vangen Løten MFK 650,6- 900,7 940,0 1840,6
4 Ketil Aagesen Malvik MFK 810,9 405,1- 877,7 1688,6
5 Pål Søraunet Malvik MFK 607,9 702,0 560,6- 1309,9
 
Normaliseringsfaktor 936,0 906,0 883,0

F3A
Plass Navn Klubb 1. 2. 3. Total
1 Pål Westerhaug Løten MFK 1000,0- 1000,0 1000,0 2000,0
2 Roar Holltrø Malvik MFK 791,7- 809,1 923,1 1732,2
3 Per Søraunet Malvik MFK 456,0- 460,1 594,2 1054,4
 
Normaliseringsfaktor 1421,0 1493,0 1353,0